Rodos / Egeu do Sul / Grécia / Europa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinta-feira 29. Outubro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 19°C | 19°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| Chuva % | 71% | 39% | 53% | 43% | 52% | 44% | 80% | 85% | 50% | 18% | 22% | 18% | 51% | 19% | 9% | 6% | 5% | 5% | 4% | 4% | 16% | 5% | 5% | 15% |
| Chuva (mm) | 2.18mm | 0.45mm | 0.57mm | 0.4mm | 0.61mm | 0.51mm | 3.6mm | 3.43mm | 0.43mm | 0mm | 0mm | 0.08mm | 0.4mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.01mm |
| Nuvem | 100% | 74% | 93% | 100% | 100% | 61% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 55% | 100% | 100% | 36% | 6% | 5% | 7% | 0% | 0% | 87% | 0% | 1% | 80% |
| Humidade | 74% | 71% | 77% | 72% | 73% | 79% | 78% | 88% | 79% | 70% | 77% | 74% | 74% | 70% | 70% | 69% | 66% | 65% | 65% | 64% | 68% | 66% | 67% | 69% |
| Vento (max) | 30km/h | 23km/h | 5km/h | 17km/h | 14km/h | 10km/h | 14km/h | 28km/h | 5km/h | 10km/h | 9km/h | 5km/h | 11km/h | 13km/h | 16km/h | 20km/h | 21km/h | 22km/h | 28km/h | 25km/h | 22km/h | 22km/h | 20km/h | 16km/h |
| Direção | SSE |
SSW |
WSW |
WSW |
W |
NNW |
NNW |
WSW |
N |
N |
E |
SE |
SW |
W |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
| Pressão | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1.9 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinta-feira 29. Outubro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C |
| Chuva % | 5% | 5% | 11% | 6% | 9% | 10% | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | 10% | 17% | 6% | 17% | 18% | 15% | 14% | 16% | 15% | 9% | 15% | 16% | 12% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.05mm | 0.03mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 5% | 5% | 49% | 12% | 45% | 18% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 43% | 100% | 5% | 75% | 86% | 85% | 81% | 100% | 98% | 55% | 100% | 100% | 68% |
| Humidade | 67% | 67% | 72% | 67% | 68% | 78% | 72% | 72% | 75% | 70% | 69% | 71% | 68% | 70% | 70% | 70% | 69% | 68% | 65% | 63% | 66% | 64% | 65% | 69% |
| Vento (max) | 12km/h | 8km/h | 9km/h | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 8km/h | 9km/h | 5km/h | 11km/h | 10km/h | 5km/h | 9km/h | 8km/h | 1km/h | 6km/h | 4km/h | 7km/h | 5km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 5km/h |
| Direção | NW |
N |
NW |
NE |
ENE |
NNE |
ENE |
ENE |
NE |
ENE |
ENE |
NE |
ENE |
ENE |
E |
NE |
NE |
WNW |
NW |
NW |
WNW |
NW |
NW |
NNW |
| Pressão | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sexta-feira 30. Outubro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C |
| Chuva % | 11% | 17% | 20% | 18% | 19% | 18% | 18% | 39% | 22% | 19% | 40% | 21% | 57% | 19% | 28% | 62% | 48% | 49% | 43% | 44% | 28% | 40% | 16% | 27% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0.25mm | 0mm | 0mm | 0.39mm | 0.07mm | 1.1mm | 0.07mm | 0.12mm | 1.02mm | 0.64mm | 0.59mm | 0.51mm | 0.74mm | 0.24mm | 0.48mm | 0.01mm | 0.08mm |
| Nuvem | 68% | 100% | 93% | 100% | 100% | 81% | 92% | 92% | 98% | 100% | 86% | 80% | 76% | 71% | 84% | 100% | 85% | 88% | 87% | 74% | 61% | 78% | 90% | 93% |
| Humidade | 67% | 68% | 73% | 70% | 71% | 75% | 72% | 72% | 77% | 72% | 74% | 72% | 72% | 72% | 75% | 72% | 71% | 73% | 69% | 67% | 75% | 68% | 68% | 76% |
| Vento (max) | 8km/h | 7km/h | 5km/h | 7km/h | 7km/h | 5km/h | 6km/h | 6km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 9km/h | 7km/h | 7km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 4km/h | 8km/h | 7km/h | 8km/h | 6km/h | 7km/h | 9km/h |
| Direção | N |
N |
NNW |
N |
N |
NNE |
NNE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
ESE |
ESE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SSE |
SE |
SE |
ESE |
SE |
ESE |
ESE |
| Pressão | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 2.1 | 3 | 3.2 | 3 | 2.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sábado 31. Outubro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| Chuva % | 14% | 27% | 58% | 18% | 57% | 70% | 37% | 32% | 30% | 45% | 20% | 52% | 55% | 58% | 45% | 58% | 32% | 26% | 13% | 35% | 32% | 40% | 50% | 42% |
| Chuva (mm) | 0.01mm | 0.21mm | 0.8mm | 0mm | 0.75mm | 1.71mm | 0.26mm | 0.17mm | 0.13mm | 0.41mm | 0mm | 0.93mm | 0.73mm | 1.19mm | 0.48mm | 0.93mm | 0.23mm | 0.08mm | 0mm | 0.19mm | 0.28mm | 0.48mm | 0.76mm | 0.55mm |
| Nuvem | 71% | 70% | 87% | 92% | 100% | 90% | 100% | 100% | 85% | 100% | 99% | 58% | 96% | 81% | 81% | 100% | 100% | 100% | 76% | 99% | 71% | 74% | 79% | 59% |
| Humidade | 71% | 73% | 79% | 74% | 74% | 81% | 74% | 73% | 79% | 73% | 73% | 77% | 74% | 72% | 75% | 70% | 69% | 73% | 67% | 68% | 76% | 72% | 73% | 75% |
| Vento (max) | 9km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 11km/h | 9km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 14km/h | 15km/h | 17km/h | 16km/h | 14km/h | 17km/h | 14km/h | 11km/h | 12km/h | 15km/h | 15km/h | 17km/h | 19km/h | 16km/h |
| Direção | E |
E |
ESE |
ESE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SE |
SSE |
SSE |
SE |
SSE |
SSE |
SE |
| Pressão | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | 1018 | 1016 | 1016 | 1018 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domingo 1. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| Chuva % | 54% | 52% | 54% | 63% | 64% | 51% | 69% | 69% | 41% | 66% | 87% | 64% | 77% | 74% | 77% | 78% | 78% | 79% | 77% | 73% | 68% | 61% | 53% | 45% |
| Chuva (mm) | 0.79mm | 0.59mm | 0.94mm | 1.24mm | 1.4mm | 0.86mm | 1.36mm | 1.38mm | 0.46mm | 1.15mm | 5.94mm | 1.17mm | 2.42mm | 1.91mm | 2.79mm | 3mm | 3.1mm | 3.32mm | 2.6mm | 1.8mm | 1.08mm | 0.9mm | 0.7mm | 0.57mm |
| Nuvem | 85% | 93% | 62% | 79% | 78% | 64% | 100% | 100% | 64% | 100% | 100% | 91% | 100% | 100% | 93% | 94% | 94% | 95% | 96% | 97% | 98% | 87% | 76% | 64% |
| Humidade | 74% | 76% | 78% | 79% | 79% | 76% | 79% | 79% | 78% | 78% | 84% | 78% | 81% | 82% | 79% | 80% | 80% | 80% | 80% | 81% | 82% | 80% | 79% | 78% |
| Vento (max) | 22km/h | 22km/h | 18km/h | 22km/h | 22km/h | 19km/h | 24km/h | 27km/h | 22km/h | 29km/h | 31km/h | 25km/h | 31km/h | 21km/h | 23km/h | 18km/h | 14km/h | 9km/h | 10km/h | 12km/h | 13km/h | 17km/h | 20km/h | 24km/h |
| Direção | SSE |
SSE |
SE |
SSE |
SSE |
SE |
SSE |
SSE |
SE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
S |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SE |
ESE |
SE |
SE |
SE |
| Pressão | 1016 | 1016 | 1017 | 1014 | 1014 | 1016 | 1013 | 1013 | 1016 | 1013 | 1013 | 1015 | 1011 | 1011 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segunda-feira 2. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| Chuva % | 59% | 65% | 69% | 67% | 63% | 59% | 59% | 52% | 36% | 33% | 32% | 30% | 27% | 27% | 26% | 26% | 25% | 22% | 22% | 21% | 18% | 21% | 22% | 19% |
| Chuva (mm) | 1.4mm | 2.2mm | 3.06mm | 2.6mm | 2.1mm | 1.65mm | 1.2mm | 0.7mm | 0.23mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.16mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.09mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.08mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.07mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.06mm |
| Nuvem | 60% | 55% | 51% | 51% | 50% | 50% | 62% | 73% | 85% | 81% | 76% | 72% | 76% | 80% | 84% | 81% | 77% | 74% | 68% | 62% | 56% | 58% | 60% | 62% |
| Humidade | 79% | 79% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 79% | 79% | 78% | 77% | 77% | 77% | 76% | 76% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 76% | 76% | 76% |
| Vento (max) | 22km/h | 21km/h | 19km/h | 17km/h | 14km/h | 12km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 12km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 7km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h |
| Direção | SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SSE |
SSE |
S |
S |
S |
S |
S |
SSW |
SSW |
SSW |
SW |
SW |
WSW |
W |
NW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
| Pressão | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terça-feira 3. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| Chuva % | 23% | 23% | 21% | 25% | 25% | 22% | 25% | 25% | 20% | 24% | 28% | 27% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 37% | 36% | 36% | 36% | 36% | 28% | 28% |
| Chuva (mm) | 0.1mm | 0.1mm | 0.07mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.05mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.06mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.35mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.33mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.31mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.16mm |
| Nuvem | 64% | 65% | 67% | 71% | 75% | 79% | 78% | 77% | 76% | 74% | 72% | 69% | 70% | 72% | 73% | 76% | 80% | 83% | 74% | 65% | 56% | 62% | 69% | 75% |
| Humidade | 77% | 77% | 78% | 78% | 77% | 77% | 76% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% |
| Vento (max) | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 7km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 11km/h | 12km/h | 14km/h | 15km/h | 14km/h | 13km/h | 13km/h | 12km/h | 11km/h | 10km/h | 11km/h | 12km/h | 12km/h |
| Direção | NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
W |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
| Pressão | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarta-feira 4. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| Chuva % | 21% | 18% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 6% | 6% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 6% |
| Chuva (mm) | 0.1mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 54% | 32% | 10% | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 8% | 14% | 19% | 23% | 27% | 30% |
| Humidade | 76% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 75% | 74% | 72% | 70% | 68% | 66% | 64% | 63% | 62% | 62% | 61% | 61% | 61% | 62% | 63% |
| Vento (max) | 13km/h | 14km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 16km/h | 16km/h | 16km/h | 16km/h | 16km/h | 17km/h | 18km/h | 19km/h | 20km/h | 21km/h | 21km/h | 21km/h | 22km/h | 22km/h | 21km/h | 20km/h | 19km/h |
| Direção | NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
| Pressão | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinta-feira 5. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| Chuva % | 6% | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 34% | 37% | 40% | 36% | 33% | 30% | 34% | 39% | 44% | 43% | 42% | 42% | 41% | 41% | 40% | 35% | 29% | 24% | 29% | 35% | 40% | 41% | 42% | 43% |
| Humidade | 63% | 63% | 64% | 64% | 64% | 64% | 65% | 65% | 65% | 64% | 64% | 63% | 62% | 61% | 60% | 61% | 61% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% |
| Vento (max) | 18km/h | 17km/h | 16km/h | 16km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 14km/h | 14km/h | 13km/h | 13km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 13km/h | 14km/h | 16km/h | 16km/h | 16km/h | 17km/h | 16km/h | 14km/h | 13km/h |
| Direção | NW |
NW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
| Pressão | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sexta-feira 6. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C |
| Chuva % | 7% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% | 11% | 12% | 17% | 10% | 8% | 6% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0.05mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 44% | 45% | 45% | 54% | 62% | 71% | 75% | 80% | 84% | 70% | 56% | 42% | 33% | 25% | 17% | 17% | 17% | 18% | 26% | 34% | 42% | 42% | 41% | 41% |
